12月18日 ,西部证券今日大宗交易成交1388万股,成交额1.09亿元,占当日总成交额的17.63% ,成交价7.86元,较市场收盘价折价9.45%。
推荐阅读:
连亏8个季度后,深天马今年第三季度终于扭亏,公司称将适时并购|界面新闻 · 证券
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
一周定增融资:长安汽车拟募60亿元投入新能源汽车,次新股中科飞测拟募25亿元|界面新闻 · 证券
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
【独家】京东“躺枪”300亿承兴系诈骗案结果:二审判无赔偿责任|界面新闻
“客药第一股”嘉应制药想结束“失落的十年”|界面新闻
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
转载请注明来自北京吉利beta车有限公司,本文标题:《西部证券今日现1.09亿元折价大宗交易|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...